Barème principal d’honoraires, applicable au 1er Janvier 2025
Services | Rémunération TTC |
Gestion locative et technique | 3,9% des encaissements mensuels |
Garantie loyers impayés | GLI 2,3% du loyer et des charges
|
Services | Rémunération TTC
|
Rédaction et signature d’actes hors mise en location complète (bail, caution, avenant au bail) |
0 € |
Demande d’autorisation de permis de louer | 0 € |
Déclaration de permis de louer | 0 € |
Honoraires de location BAIL SOUMIS AU CODE CIVIL (RÉSIDENCE SECONDAIRE ET BAIL SOCIÉTÉ) | 20% TTC du loyer annuel Hors Charges à la charge du locataire |
Réalisation de l’état des risques et pollution (ERP) | 20 € |
Gestion de la réalisation des diagnostics | 0 € |
Services (Uniquement sur demande du Mandant) | Rémunération TTC (à la charge du Mandant) |
Document annuel d’aide à la déclaration des revenus fonciers | 0 € |
Honoraires de suivi de travaux exceptionnels
| 0 € |
Honoraires de suivi de travaux exceptionnels | 0 € |
Déclaration et suivi des impayés (sans GLI) | 0 € (Frais d’huissier à la charge du Mandant) |
Réalisation d’état des lieux de sortie ou de pré-état des lieux, à la demande du Mandant | 3,0 € / m2 de surface habitable |
Réalisation d’un pré-état daté | 120 € |
Comme des milliers de clients fidèles depuis 10 ans, faites confiance à notre expertise pour un accompagnement fiable et durable.
2Y FONCIER CONSEIL SAS au capital de 70 000€
RCS de Versailles 821866555
ORIAS n° 25004119
Carte professionnelle n° : CPI92012016000012947
Mail : contact@cabinet2y.fr
Telephone : 01 84 19 37 97
13 avenue Morane Saulnier, Vélizy-Villacoublay.
Copyright© 2Y Foncier Conseil – 2025. Tous droits réservés